
Lauren Torgent
gp
3
avg
.000
hr
-
rbi
0
r
0
sb
-
Player Stats
Overall | Conference | |
---|---|---|
Games | 3 | - |
Plate appearances | 3 | 0 |
At Bats | 3 | - |
Runs | 0 | - |
Hits | 0 | - |
Doubles | - | - |
Triples | - | - |
Home Runs | - | - |
Runs Batted In | 0 | - |
Total bases | 0 | 0 |
Walks | - | - |
Hit by pitch | - | - |
Strikeouts | 1 | - |
Sacrifice Flies | - | - |
Sacrifice Hits | - | - |
Hit into double play | - | - |
Stolen Bases | - | - |
Caught Stealing | - | - |
Batting Average | .000 | - |
On Base Percentage | .000 | - |
Slugging Percentage | .000 | - |
Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | .000 | .000 | .000 |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | 2b | 3b | hr | xbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | - | - | - | 0 |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | - | - | - | 0 |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | - | - | - | 0 |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | ip | h | r | er | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | 1.0 | 7 | 11 | 10 | 70.00 |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.00 |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 21.00 |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | k | k/7 | hr | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | 1 | 7.00 | - | - |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | - | .00 | - | - |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | 0 | .00 | - | - |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 # | vs. Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 5 # | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | |
Oct 5 # | at Penn State Du Bois | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Dominican (Ill.) | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - |
Mar 10 | vs. Marywood | L, 16-0 | 1 | - | 3 | - | - | - |
Mar 11 | vs. Catholic | L, 25-0 | 1 | - | - | - | - | - |
Mar 11 | vs. Belhaven | L, 18-1 | 1 | - | - | 1 | 1.000 | - |
Mar 13 | vs. Pitt.-Greensburg | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | vs. Beloit | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 | at Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Grove City | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 28 | Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Allegany College of Maryland | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Westmoreland County Comm College | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | |
Apr 7 | Kent St-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 9 | Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | at Point Park | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 |
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 |
March | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 |
gp | 2b | 3b | hr | xbh | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | - | - | - | 0 |
Conference | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Home | - | - | - | - | 0 |
Away | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 3 | - | - | - | 0 |
Wins | - | - | - | - | 0 |
Losses | 3 | - | - | - | 0 |
March | 3 | - | - | - | 0 |
gp | r | tb | sb | cs | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 0 | 0 | - | - |
Conference | - | - | 0 | - | - |
Exhibition | - | - | 0 | - | - |
Home | - | - | 0 | - | - |
Away | - | - | 0 | - | - |
Neutral | 3 | 0 | 0 | - | - |
Wins | - | - | 0 | - | - |
Losses | 3 | 0 | 0 | - | - |
March | 3 | 0 | 0 | - | - |
gp | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
March | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
era | w | l | app | gs | sv | ip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 37.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.0 |
Conference | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Home | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 37.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.0 |
Wins | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 37.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.0 |
March | 37.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.0 |
h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 17 | 16 | 6 | 1 | 2.33 | - | 7.00 | 30 | 2 | 1 |
Conference | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Neutral | 15 | 17 | 16 | 6 | 1 | 2.33 | - | 7.00 | 30 | 2 | 1 |
Wins | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Losses | 15 | 17 | 16 | 6 | 1 | 2.33 | - | 7.00 | 30 | 2 | 1 |
March | 15 | 17 | 16 | 6 | 1 | 2.33 | - | 7.00 | 30 | 2 | 1 |
gp | tc | po | a | e | pb | f% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Conference | - | 0 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - |
Home | - | 0 | - | - | - | - | - |
Away | - | 0 | - | - | - | - | - |
Neutral | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Wins | - | 0 | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
March | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 |
gp | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | - | 3 | 1 | .250 | - |
Conference | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 3 | - | 3 | 1 | .250 | - |
Wins | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | 3 | 1 | .250 | - |
March | 3 | - | 3 | 1 | .250 | - |